| “úŽž | ‰ï�ê | ‘å‰ï–¼ | ‘Î�팋‰Ê | ||||||
2019/04/06(Sat) | 10:00 | ‹S“{Ž©‘R | U-18_Div1 | ‘æ5�ß | �› | 3 | 2-1 1-0 | 1 | ‰F“s‹{”’—k�‚�Z |
2019/04/13(Sat) | 10:00 | ‹S“{Ž©‘R | U-18_Div1 | ‘æ1�ß | �› | 6 | 5-0 1-0 | 0 | š ›{‰@“È–Ø�‚�Z |
2019/04/20(Sat) | 11:30 | ‘«—˜�¼•” | U-18_Div1 | ‘æ6�ß | �› | 5 | 2-0 3-0 | 0 | ‘«—˜‘å•�‘®�‚�Z |
2019/05/19(Sun) | 09:30 | �^‰ª�‚�Z | U-18_Div1 | ‘æ2�ß | �› | 2 | 0-0 2-1 | 1 | ‰F’Z‘å•�‘®�‚�Z |
2019/06/22(Sat) | 11:00 | “Œ�òƒO | U-18_Div1 | ‘æ3�ß | �› | 1 | 1-0 0-0 | 0 | –î”Â’†‰›�‚�ZB |
2019/07/06(Sat) | 14:00 | �^‰ª�‚�Z | U-18_Div1 | ‘æ4�ß | �› | 2 | 1-0 1-0 | 0 | “È–Ø�‚�Z |
2019/06/29(Sat) | 09:30 | �^‰ª�‚�Z | U-18_Div1 | ‘æ7�ß | �œ | 1 | 1-0 0-2 | 2 | “È–ØSCƒ†�[ƒX |
2019/07/13(Sat) | 09:30 | ‘«—˜�¼•” | U-18_Div1 | ‘æ8�ß | �œ | 0 | 0-0 0-1 | 1 | �²–ì“ú‘å�‚�Z |
2019/07/20(Sat) | 12:00 | ‰Í“à‘��‡ | U-18_Div1 | ‘æ9�ß | �› | 7 | 2-0 5-0 | 0 | ‘å“cŒ´�‚�Z |
2019/09/01(Sun) | 09:30 | �^‰ª�‚�Z | U-18_Div1 | ‘æ10�ß | �› | 4 | 1-0 3-1 | 1 | š ›{‰@“È–Ø�‚�Z |
2019/09/08(Sun) | 09:30 | ‰F’Z•��‚ | U-18_Div1 | ‘æ11�ß | �› | 2 | 0-0 2-1 | 1 | ‰F’Z‘å•�‘®�‚�Z |
2019/09/15(Sun) | 10:00 | ‹S“{Ž©‘R | U-18_Div1 | ‘æ12�ß | �› | 2 | 1-0 1-1 | 1 | –î”Â’†‰›�‚�ZB |
2019/09/23(Mon) | 14:00 | “Œ�òƒO | U-18_Div1 | ‘æ13�ß | �œ | 0 | 0-0 0-2 | 2 | “È–Ø�‚�Z |
2019/09/28(Sat) | 12:00 | –î”ÂŽsFC | U-18_Div1 | ‘æ18�ß | �› | 7 | 5-0 2-0 | 0 | ‘å“cŒ´�‚�Z |
2019/10/05(Sat) | 09:30 | �^‰ª�‚�Z | U-18_Div1 | ‘æ15�ß | �› | 2 | 1-0 1-0 | 0 | ‘«—˜‘å•�‘®�‚�Z |
2019/11/16(Sat) | 10:00 | �^‰ª�‚�Z | U-18_Div1 | ‘æ17�ß | �œ | 0 | 0-0 0-1 | 1 | �²–ì“ú‘å�‚�Z |
2019/11/23(Sat) | 12:00 | ‘«—˜�¼•” | U-18_Div1 | ‘æ16�ß | �œ | 0 | 0-0 0-1 | 1 | “È–ØSCƒ†�[ƒX |
2019/12/07(Sat) | 14:30 | �^‰ª�‚�Z | U-18_Div1 | ‘æ14�ß | �œ | 0 | 0-1 0-0 | 1 | ‰F“s‹{”’—k�‚�Z |
�@
| ||||||||||||||||||||||
| No | Team | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 9 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
| 1 | “È–ØSCƒ†�[ƒX | �@ �@ | 2�›1 1�›0 | 6�›0 2�›1 | 2�›1 3�›2 | 3�›1 1�œ2 | 2�›0 2�›0 | 0�¢0 1�›0 | 7�›0 3�›1 | 5�›0 3�›0 | 7�›0 11�›0 | 16 | 1 | 1 | 49 | 61 | 9 | +52 | 1 | |||
| 4 | �^‰ª�‚�Z | 1�œ2 0�œ1 | �@ �@ | 3�›1 0�œ1 | 0�œ1 0�œ1 | 2�›1 2�›1 | 2�›0 0�œ2 | 1�›0 2�›1 | 6�›0 4�›1 | 5�›0 2�›0 | 7�›0 7�›0 | 12 | 0 | 6 | 36 | 44 | 13 | +31 | 2 | |||
| 8 | �iDiv2�j ‰F“s‹{”’—k�‚�Z | 0�œ6 1�œ2 | 1�œ3 1�›0 | �@ �@ | 1�¢1 2�›1 | 1�œ3 1�›0 | 1�¢1 3�›0 | 0�¢0 3�›1 | 3�›1 2�›1 | 4�›2 0�œ1 | 4�›1 2�›0 | 10 | 3 | 5 | 33 | 30 | 24 | +6 | 3 | |||
| 2 | �²–ì“ú‘å�‚�Z | 1�œ2 2�œ3 | 1�›0 1�›0 | 1�¢1 1�œ2 | �@ �@ | 3�›0 4�›0 | 1�¢1 2�¢2 | 3�¢3 1�œ2 | 2�¢2 2�¢2 | 2�›0 2�›0 | 3�›0 11�›0 | 8 | 6 | 4 | 30 | 43 | 20 | +23 | 4 | |||
| 5 | ‰F’Z‘å•�‘®�‚�Z | 1�œ3 2�›1 | 1�œ2 1�œ2 | 3�›1 0�œ1 | 0�œ3 0�œ4 | �@ �@ | 1�¢1 1�œ4 | 1�¢1 2�›1 | 2�›0 0�œ2 | 3�›1 2�›1 | 3�›0 6�›2 | 8 | 2 | 8 | 26 | 29 | 30 | -1 | 5 | |||
| 10 | �iDiv2�j “È–Ø�‚�Z | 0�œ2 0�œ2 | 0�œ2 2�›0 | 1�¢1 0�œ3 | 1�¢1 2�¢2 | 1�¢1 4�›1 | �@ �@ | 2�¢2 0�¢0 | 1�¢1 1�œ3 | 2�›0 1�›0 | 2�›0 2�›1 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22 | 22 | 0 | 6 | |||
| 3 | –î”Â’†‰›�‚�ZB | 0�¢0 0�œ1 | 0�œ1 1�œ2 | 0�¢0 1�œ3 | 3�¢3 2�›1 | 1�¢1 1�œ2 | 2�¢2 0�¢0 | �@ �@ | 3�›1 2�œ3 | 5�›0 2�›0 | 3�›1 9�›1 | 6 | 6 | 6 | 24 | 35 | 22 | +13 | 7 | |||
| 7 | š ›{‰@“È–Ø�‚�Z | 0�œ7 1�œ3 | 0�œ6 1�œ4 | 1�œ3 1�œ2 | 2�¢2 2�¢2 | 0�œ2 2�›0 | 1�¢1 3�›1 | 1�œ3 3�›2 | �@ �@ | 0�¢0 4�›2 | 4�›0 3�›0 | 6 | 4 | 8 | 22 | 29 | 40 | -11 | 8 | |||
| 6 | ‘«—˜‘å•�‘®�‚�Z | 0�œ5 0�œ3 | 0�œ5 0�œ2 | 2�œ4 1�›0 | 0�œ2 0�œ2 | 1�œ3 1�œ2 | 0�œ2 0�œ1 | 0�œ5 0�œ2 | 0�¢0 2�œ4 | �@ �@ | 4�›3 3�›1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 14 | 46 | -32 | 9 | |||
| 9 | �iDiv2�j ‘å“cŒ´�‚�Z | 0�œ7 0�œ11 | 0�œ7 0�œ7 | 1�œ4 0�œ2 | 0�œ3 0�œ11 | 0�œ3 2�œ6 | 0�œ2 1�œ2 | 1�œ3 1�œ9 | 0�œ4 0�œ3 | 3�œ4 1�œ3 | �@ �@ | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 91 | -81 | 10 | |||
�@
�@
| ||||||||||||||||||||||
| No | Team | 22 | 24 | 23 | 21 | 28 | 26 | 27 | 25 | 30 | 29 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
| 22 | �iDiv1�j ”’‰¨‘å‘«—˜�‚�Z | �@ �@ | 0�¢0 1�›0 | 0�¢0 1�›0 | 2�›1 2�›0 | 4�›0 1�›0 | 3�›2 3�›0 | 4�›1 3�›0 | 1�›0 3�›2 | 2�›0 10�›0 | 12�›0 7�›0 | 16 | 2 | 0 | 50 | 59 | 6 | +53 | 1 | |||
| 24 | �^‰ª�‚�ZB | 0�¢0 0�œ1 | �@ �@ | 2�›0 2�›1 | 1�œ2 3�›2 | 2�›1 2�›1 | 3�›1 3�›0 | 0�¢0 5�›1 | 3�›0 1�›0 | 5�›0 1�›0 | 3�›0 4�›0 | 14 | 2 | 2 | 44 | 40 | 10 | +30 | 2 | |||
| 23 | �²–ì“ú‘å�‚�ZB | 0�¢0 0�œ1 | 0�œ2 1�œ2 | �@ �@ | 2�›1 �@ | 5�›0 3�›0 | 3�›1 5�›0 | 1�¢1 1�›0 | 2�›0 1�›0 | 2�›0 4�›1 | 2�›0 5�›0 | 12 | 2 | 3 | 38 | 37 | 9 | +28 | 3 | |||
| 21 | �iDiv1�j �¬ŽR“ì�‚�Z | 1�œ2 0�œ2 | 2�›1 2�œ3 | 1�œ2 �@ | �@ �@ | 2�›0 1�œ2 | 3�›0 4�›1 | 1�›0 2�›1 | 1�¢1 4�›0 | 3�›1 6�›0 | 6�›0 6�›0 | 11 | 1 | 5 | 34 | 45 | 16 | +29 | 4 | |||
| 28 | �iDiv3�j ‰F“s‹{”’—k�‚�ZB | 0�œ4 0�œ1 | 1�œ2 1�œ2 | 0�œ5 0�œ3 | 0�œ2 2�›1 | �@ �@ | 2�›0 3�›2 | 0�¢0 1�¢1 | 1�œ2 1�¢1 | 1�¢1 6�›0 | 1�›0 3�›1 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 | 28 | -5 | 5 | |||
| 26 | ‰F“s‹{�‚�Z | 2�œ3 0�œ3 | 1�œ3 0�œ3 | 1�œ3 0�œ5 | 0�œ3 1�œ4 | 0�œ2 2�œ3 | �@ �@ | 3�›1 0�œ2 | 5�›0 4�›2 | 2�›0 1�›0 | 4�›1 2�›1 | 7 | 0 | 11 | 21 | 28 | 39 | -11 | 6 | |||
| 27 | �¬ŽR�‚�Z | 1�œ4 0�œ3 | 0�¢0 1�œ5 | 1�¢1 0�œ1 | 0�œ1 1�œ2 | 0�¢0 1�¢1 | 1�œ3 2�›0 | �@ �@ | 2�¢2 3�›2 | 4�›3 5�›0 | 1�¢1 2�¢2 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | 31 | -6 | 7 | |||
| 25 | ‰GŽR�‚�Z | 0�œ1 2�œ3 | 0�œ3 0�œ1 | 0�œ2 0�œ1 | 1�¢1 0�œ4 | 2�›1 1�¢1 | 0�œ5 2�œ4 | 2�¢2 2�œ3 | �@ �@ | 0�¢0 1�¢1 | 3�›1 7�›0 | 3 | 5 | 10 | 14 | 23 | 34 | -11 | 8 | |||
| 30 | �iDiv3�j ‰vŽq–F�¯�‚�Z | 0�œ2 0�œ10 | 0�œ5 0�œ1 | 0�œ2 1�œ4 | 1�œ3 0�œ6 | 1�¢1 0�œ6 | 0�œ2 0�œ1 | 3�œ4 0�œ5 | 0�¢0 1�¢1 | �@ �@ | 1�œ2 1�›0 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 55 | -46 | 9 | |||
| 29 | �iDiv3�j “È–Ø�H‹Æ�‚�Z | 0�œ12 0�œ7 | 0�œ3 0�œ4 | 0�œ2 0�œ5 | 0�œ6 0�œ6 | 0�œ1 1�œ3 | 1�œ4 1�œ2 | 1�¢1 2�¢2 | 1�œ3 0�œ7 | 2�›1 0�œ1 | �@ �@ | 1 | 2 | 15 | 5 | 9 | 70 | -61 | 10 | |||
�@
�@
| ||||||||||||||||||||||
| No | Team | 62 | 64 | 61 | 63 | 68 | 67 | 66 | 65 | 69 | 70 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
| 62 | �^‰ª�‚�ZC | �@ �@ | 1�›0 0�¢0 | 3�›0 1�¢1 | 1�›0 3�›0 | 0�œ1 0�¢0 | 5�›0 5�›1 | 8�›0 8�›0 | 8�›0 6�›1 | 5�›0 7�›0 | �@ 2�›1 | 13 | 3 | 1 | 42 | 63 | 5 | +58 | 1 | |||
| 64 | �΋´�‚�Z | 0�œ1 0�¢0 | �@ �@ | 5�›2 1�œ2 | 4�›2 0�œ2 | 3�›0 7�›0 | 3�›0 3�›0 | 3�›0 2�›1 | 5�›0 7�›0 | 3�›0 4�›0 | �@ �@ | 12 | 1 | 3 | 37 | 50 | 10 | +40 | 2 | |||
| 61 | �iDiv2�j Ž�À“Œ�‚�Z | 0�œ3 1�¢1 | 2�œ5 2�›1 | �@ �@ | 1�¢1 2�›1 | 7�›1 3�›1 | 2�›0 4�›0 | 5�›0 1�œ3 | 6�›0 6�›0 | 0�¢0 6�›0 | �@ �@ | 10 | 3 | 3 | 33 | 48 | 17 | +31 | 3 | |||
| 63 | ‰F’Z‘å•�‘®�‚�ZC | 0�œ1 0�œ3 | 2�œ4 2�›0 | 1�¢1 1�œ2 | �@ �@ | 0�œ1 5�›1 | 1�œ4 4�›3 | 1�œ3 5�›0 | 4�›0 1�›0 | 2�›1 6�›0 | �@ �@ | 8 | 1 | 7 | 25 | 35 | 24 | +11 | 4 | |||
| 68 | �¡Žs�H‹Æ�‚�Z | 1�›0 0�¢0 | 0�œ3 0�œ7 | 1�œ7 1�œ3 | 1�›0 1�œ5 | �@ �@ | 5�›1 1�œ3 | 4�›2 7�›2 | 2�¢2 3�¢3 | 4�›0 3�¢3 | �@ �@ | 6 | 4 | 6 | 22 | 34 | 41 | -7 | 5 | |||
| 67 | ‰F“s‹{�¤‹Æ�‚�Z | 0�œ5 1�œ5 | 0�œ3 0�œ3 | 0�œ2 0�œ4 | 4�›1 3�œ4 | 1�œ5 3�›1 | �@ �@ | 0�œ1 3�›0 | 2�›0 2�›0 | 4�›0 2�›0 | �@ �@ | 7 | 0 | 9 | 21 | 25 | 34 | -9 | 6 | |||
| 66 | ‰F“s‹{�‚�ZB | 0�œ8 0�œ8 | 0�œ3 1�œ2 | 0�œ5 3�›1 | 3�›1 0�œ5 | 2�œ4 2�œ7 | 1�›0 0�œ3 | �@ �@ | 2�›0 3�›2 | 2�¢2 0�¢0 | �@ �@ | 5 | 2 | 9 | 17 | 19 | 51 | -32 | 7 | |||
| 65 | –ΖØ�‚�Z | 0�œ8 1�œ6 | 0�œ5 0�œ7 | 0�œ6 0�œ6 | 0�œ4 0�œ1 | 2�¢2 3�¢3 | 0�œ2 0�œ2 | 0�œ2 2�œ3 | �@ �@ | 2�¢2 1�›0 | �@ �@ | 1 | 3 | 12 | 6 | 11 | 59 | -48 | 8 | |||
| 69 | ‰GŽR�‚�ZB | 0�œ5 0�œ7 | 0�œ3 0�œ4 | 0�¢0 0�œ6 | 1�œ2 0�œ6 | 0�œ4 3�¢3 | 0�œ4 0�œ2 | 2�¢2 0�¢0 | 2�¢2 0�œ1 | �@ �@ | �@ �@ | 0 | 5 | 11 | 5 | 8 | 51 | -43 | 9 | |||
| 70 | ‰F“s‹{–k�‚�ZB | �@ 1�œ2 | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 10 | |||
�@
�@
| ||||||||||||||||||||||
| No | Team | 52 | 51 | 55 | 54 | 56 | 53 | 59 | 57 | 58 | 60 | W | D | L | Pts | Gf | Ga | Gd | Rank | |||
| 52 | �^‰ª�‚�ZD | �@ �@ | 2�›1 1�¢1 | 0�œ1 3�¢3 | 3�¢3 3�›0 | 2�›1 1�¢1 | 1�¢1 5�›0 | 8�›0 2�›0 | 2�›1 5�›0 | 3�›0 5�›1 | �@ 6�›0 | 11 | 5 | 1 | 38 | 52 | 14 | +38 | 1 | |||
| 51 | �iDiv2�j �^‰ª�H‹Æ�‚�Z | 1�œ2 1�¢1 | �@ �@ | 5�›0 1�¢1 | 4�›0 1�›0 | 0�œ4 0�œ3 | 2�›1 2�›1 | 4�›1 1�›0 | 0�¢0 6�›1 | 4�›0 4�›0 | �@ �@ | 10 | 3 | 3 | 33 | 36 | 15 | +21 | 2 | |||
| 55 | ‰F“s‹{�´—Ë�‚�Z | 1�›0 3�¢3 | 0�œ5 1�¢1 | �@ �@ | 0�¢0 0�¢0 | 0�œ3 2�›1 | 1�›0 2�›1 | 4�›0 1�œ2 | 1�›0 1�›0 | 5�›1 5�›0 | �@ �@ | 9 | 4 | 3 | 31 | 27 | 17 | +10 | 3 | |||
| 54 | ‰F’Z‘å•�‘®�‚�ZD | 3�¢3 0�œ3 | 0�œ4 0�œ1 | 0�¢0 0�¢0 | �@ �@ | 2�›0 4�›1 | 3�›0 1�œ2 | 5�›0 1�¢1 | 5�›1 4�›0 | 9�›0 5�›1 | �@ �@ | 8 | 4 | 4 | 28 | 42 | 17 | +25 | 4 | |||
| 56 | �¡Žs�‚�Z | 1�œ2 1�¢1 | 4�›0 3�›0 | 3�›0 1�œ2 | 0�œ2 1�œ4 | �@ �@ | 3�›1 2�›1 | 3�›0 0�œ2 | 1�œ2 2�¢2 | 5�›1 2�›0 | �@ �@ | 8 | 2 | 6 | 26 | 32 | 20 | +12 | 5 | |||
| 53 | Ž�À�‚�Z | 1�¢1 0�œ5 | 1�œ2 1�œ2 | 0�œ1 1�œ2 | 0�œ3 2�›1 | 1�œ3 1�œ2 | �@ �@ | 4�›1 1�œ2 | 4�›0 1�›0 | 5�›0 4�›0 | �@ �@ | 6 | 1 | 9 | 19 | 27 | 25 | +2 | 6 | |||
| 59 | ‘«—˜�‚�ZB | 0�œ8 0�œ2 | 1�œ4 0�œ1 | 0�œ4 2�›1 | 0�œ5 1�¢1 | 0�œ3 2�›0 | 1�œ4 2�›1 | �@ �@ | 2�œ3 3�›0 | 2�¢2 2�›1 | �@ �@ | 5 | 2 | 9 | 17 | 18 | 40 | -22 | 7 | |||
| 57 | �^‰ª–k—Ë�‚�Z | 1�œ2 0�œ5 | 0�¢0 1�œ6 | 0�œ1 0�œ1 | 1�œ5 0�œ4 | 2�›1 2�¢2 | 0�œ4 0�œ1 | 3�›2 0�œ3 | �@ �@ | 5�›0 4�›0 | �@ �@ | 4 | 2 | 10 | 14 | 19 | 37 | -18 | 8 | |||
| 58 | “È–Ø�H‹Æ�‚�ZB | 0�œ3 1�œ5 | 0�œ4 0�œ4 | 1�œ5 0�œ5 | 0�œ9 1�œ5 | 1�œ5 0�œ2 | 0�œ5 0�œ4 | 2�¢2 1�œ2 | 0�œ5 0�œ4 | �@ �@ | �@ �@ | 0 | 1 | 15 | 1 | 7 | 69 | -62 | 9 | |||
| 60 | ‰F“s‹{�H‹Æ�‚�ZB | �@ 0�œ6 | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | �@ �@ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 10 | |||
�@